Перечень общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных
| N п/п | Характеристика | Описание |
| 1 | Идентификационный номер | 3666084175- strukture_expenses |
| 2 | Наименование набора открытых данных | Перечень отраслевой структуры расходов бюджета городского округа город Воронеж |
| 3 | Владелец набора открытых данных | УФБП АГО г.Воронеж |
| 4 | Ответственное лицо | Дмитренко Андрей Александрович |
| 5 | Телефон ответственного лица | +7 (473)228-38-53 |
| 6 | Адрес электронной почты ответственного лица | aadmitrienko@cityhall.voronezh-city.ru |
| 7 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 8 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Структура расходов, направление расходов |
| 9 | Дата последнего внесения изменений | 01.07.2024 |
| 10 | Гиперссылка (URL) на версии набора открытых данных |
/files/Budzhet/OpenData/data-20230414-strukture-20221229.csv /files/Budzhet/OpenData/data-20230501-strukture-2022122.csv /files/Budzhet/OpenData/data-20230614-strukture-2022122.csv /files/Budzhet/OpenData/data-20230719-strukture-2022122.csv /files/Budzhet/OpenData/data-20230914-strukture-2022122.csv /files/Budzhet/OpenData/data-20231014-strukture-2022122.csv /files/Budzhet/OpenData/data-20240501-strukture-20221229.csv /files/Budzhet/OpenData/data-20240701-strukture-20221229.csv |
|
11
|
Гиперссылка (URL) на версии структуры открытых данных | /files/Budzhet/OpenData/strukture-20221229.csv |
